
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 28 Aug 2026 | Jumat | TWH - 657 | 6719 |
| 2 | 27 Aug 2026 | Kamis | TWH - 656 | 0593 |
| 3 | 27 Aug 2026 | Kamis | TWH - 655 | 2676 |
| 4 | 27 Aug 2026 | Kamis | TWH - 654 | 5525 |
| 5 | 27 Aug 2026 | Kamis | TWH - 653 | 7579 |
| 6 | 27 Aug 2026 | Kamis | TWH - 652 | 1630 |
| 7 | 27 Aug 2026 | Kamis | TWH - 651 | 7623 |
| 8 | 26 Aug 2026 | Rabu | TWH - 650 | 4737 |
| 9 | 26 Aug 2026 | Rabu | TWH - 649 | 2785 |
| 10 | 26 Aug 2026 | Rabu | TWH - 648 | 8081 |


